Beltéri készlék leírása | MSZ-SF35VE |
|
Hűtőteljesítmény (kW) | 3,5 (1,1 – 3,8) | |
Fűtőteljesítmény (kW) | 4,0 (1,3 – 4,6) | |
SEER | hűtés esetén | 7,2 |
SCOP | fűtés esetén | 4,4 |
Energia-hatékonysági osztály | Hűtés / Fűtés | A/A |
Levegő-térfogatáram (m3/h) | alacsony fordulaton | 192 |
magas fordulaton | 432 | |
Zajnyomásszint dB(A) | alacsony fordulaton | 19 |
magas fordulaton | 36 | |
Méretek (mm) | Szélesség | 798 |
Mélység | 195 | |
Magasság | 299 | |
Tömeg (kg) | 10 | |
Tápellátás (V, Fázis, Hz) | ||
Áramfelvétel (A) | ||
Kültéri készülék leírása | MUZ-SF35VE | |
Teljesítményfelvétel beltéri készülékkel (kW) | hűtés esetén | |
fűtés esetén | ||
Levegő-térfogatáram (m3/h) | 2154 | |
Zajnyomás szint dB(A) | 49/50 | |
Méretek (mm) | Szélesség | 800 |
Mélység | 285 | |
Magasság | 550 | |
Tömeg (kg) | 31 | |
Teljes csövezési hossz (m) | 20 | |
Maximális magasságkülönbség (m) | 12 | |
Hűtőközegtöltet (kg)* | 0,8 | |
Kalorikus csövek csatlakozása Ø (mm) | folyadékoldal | 6 |
gázoldal | 10 | |
Tápellátás (V, Phase, Hz) | 220-240, 1,50 | |
Áramfelvétel (A) | – | |
Ajánlott kismegszakító (A) |
- Dual Aird Guide
- Huzatmentes kifúvást biztosít a hűtő üzemmód során
- Optimális levegőelosztás a fűtő üzemmód során
- • Nano-Platinum szűrő
- A Nano-Platinum technológia rendkívül tiszta levegőt állít elő, hatékonyan kiszűri a helyiség levegőjében található szagokat, baktériumokat és allergéneket. A hatás a szűrő kimosása után is teljes mértékben megmarad.
- i-save
Az előnyben részesített üzemállapot mentése. - Rugalmas
- Multisplit típusnál 1,5 kW-os hűtési teljesítménnyel kapható
- Egyszerűen felszerelhető ajtónyílás fölé.
- Hangnyomásszint 21 dB(A) értéktől
- Heti időzitő funcióval
„MSZ/MUZ-SF35VE inverteres oldalfali split klíma(kifutó termék)” értékelése elsőként