Beltéri készlék leírása | MSZ-SF50VE |
|
Hűtőteljesítmény (kW) | 5,0 (1,4 – 5,4) | |
Fűtőteljesítmény (kW) | 5,8 (1,4 – 7,3) | |
SEER | hűtés esetén | 7,2 |
SCOP | fűtés esetén | 4,4 |
Energia-hatékonysági osztály | Hűtés / Fűtés | A/A |
Levegő-térfogatáram (m3/h) | alacsony fordulaton | 306 |
magas fordulaton | 492 | |
Zajnyomásszint dB(A) | alacsony fordulaton | 28 |
magas fordulaton | 40 | |
Méretek (mm) | Szélesség | 798 |
Mélység | 195 | |
Magasság | 299 | |
Tömeg (kg) | 10 | |
Tápellátás (V, Fázis, Hz) | ||
Áramfelvétel (A) | ||
Kültéri készülék leírása | MUZ-SF50VE | |
Teljesítményfelvétel beltéri készülékkel (kW) | hűtés esetén | |
fűtés esetén | ||
Levegő-térfogatáram (m3/h) | 2676 | |
Zajnyomás szint dB(A) | 52/52 | |
Méretek (mm) | Szélesség | 840 |
Mélység | 330 | |
Magasság | 880 | |
Tömeg (kg) | 55 | |
Teljes csövezési hossz (m) | 30 | |
Maximális magasságkülönbség (m) | 15 | |
Hűtőközegtöltet (kg)* | 1,55 | |
Kalorikus csövek csatlakozása Ø (mm) | folyadékoldal | 6 |
gázoldal | 12 | |
Tápellátás (V, Phase, Hz) | 220-240, 1,50 | |
Áramfelvétel (A) | – | |
Ajánlott kismegszakító (A) | 16 |
„MSZ/MUZ-SF50VE inverteres oldalfali split klíma(kifutó termék)” értékelése elsőként