Név | Érték |
---|---|
Hűtőközeg típusa | R410A |
Tápfeszültség | 380-415V,50Hz,3Fázis |
Hűtőteljesítmény | 26.00 kW |
Fűtőteljesítmény | 28.50 kW |
Légszállítás | 10494 m³/h |
Hangteljesítményszint | 60 (dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1120 x 1558 x 400 mm |
Folyadékcső méret | 9.52 mm |
Gázcső méret | 22.2 mm |
Max. ráköthető beltéri egység | 12 db |
EER | 3.42 kW/kW |
COP | 4.19 kW/kW |
Hűtőközeg töltet | 6200 g |
Kommunikációs kábel | 3 x 1.0 mm² |
Kompresszorok száma | 1 db |
Nettó tömeg | 147 kg |
Betáp kábel | 5 x 6.0 mm² |
Vélemények
Még nincsenek értékelések.
Hasonló termékek
MDV
„MDV-V260W/DRN1 kültéri (26 kW DC inverter)” értékelése elsőként