Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V~50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 28 kW |
Fűtőteljesítmény | 31,5 kW |
Felvett teljesítmény (fűtés) | 800 W |
Légszállítás | 4870/4760/4690 m³/h |
Hangnyomás szint | 57/53/50 dB(A)) |
Külső statikus nyomás | 62(40-200) Pa |
Nettó tömeg | 108 kg |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1440 x 505 x 925 mm |
Folyadékcső méret | 9.53 mm |
Gázcső méret | 15.9 mm |
Kondenzvíz csőméret | NÁ32 |
Vélemények
Még nincsenek értékelések.
Hasonló termékek
MDV
„MI-280T1/DHN1-B légcsatornázható beltéri” értékelése elsőként