Kültéri készülékek leírása | PUHZ-W50VHA | PUHZ-W85VHA | PUHZ-HW112YHA | PUHZ-HW140VHA | PUHZ-HW140YHA |
A35/W18 hűtőteljesítmény (KW) | 4,5 | 7,5 | 10,0 | 12,5 | 12,5 |
A7/W35 fűtőteljesítmény (kW) | 5,0 | 9,0 | 11,2 | 14,0 | 14,0 |
EER hűtés esetén – A35/W18 | 4,13 | 3,87 | 4,07 | 4,01 | 4,03 |
COP fűtés esetén – A7/W35 | 4,10 | 3,85 | 4,24 | 4,19 | 4,22 |
Zajnyomásszint dB(A) | 46 | 52 | 53 | 53 | 53 |
Levegő-térfogatáram (m3/h) | 3000 | 3300 | 6000 | 6000 | 6000 |
Méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 950/330/740 | 950/330/943 | 1020/330/1350 | 1020/330/1350 | 1020/330/1350 |
Tömeg (kg) | 64 | 77 | 148 | 134 | 148 |
Tápellátás (V, Fázis, Hz) | 220-240,1,50 | 220-240,1,50 |
- 100 % fűtőteljesítmény -15 °C külső hőmérsékletig a szabadalmaztatott HIC-hűtőkörnek és a speciális Flash Injection befecskendezésű kompresszornak köszönhetően. Fűtőrúdra nincs többé szükség.
- -25 °C-ig kitolt működési tartomány
- Előremenő vezeték max. hőmérséklete 60 °C, így felújításhoz is ideális
- Teljes értékű integrált fűtésszabályozás automatikus vízmennyiségmérővel, szabályozható vegyes fűtőkörrel, esztrichszárítási programmal, party-funkcióval, legionella elleni kapcsolással
- A rendszer része egy energiatakarékos, elektronikus szabályozású keringető szivattyú, illetve egy szükség esetén aktiválható kiegészítő elektromos fűtés is.
- Csökkentett leolvasztási idő
- Kompakt méretű kültéri készülékek a diszkrét elhelyezés érdekében
- Akár 75 m hosszúságú vezeték a tetszés szerinti kültéri felszereléshez
- Mivel nem kell vízcsöveket kültéren vezetni, a vezetékek szétfagyása kizárt
„PUHZ-W50VHA kompakt levegős hőszivattyús kültéri egység” értékelése elsőként