Név | Daikin
Comfora
|
Daikin
Comfora
|
---|---|---|
Tipusszám | FTXP60M | RXP60M |
Cikkszám | ||
SEER | 6,8 W/W | |
SCOP | 4,1 W/W | |
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | |
Maximum Hűtőteljesítmény | 6 kW | |
Maximum Fűtőteljesítmény | 4,8 kW | |
Hangteljesítményszint | 30 dB(A) | 49 dB(A) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 295 x 990 x 263 mm | 734 x 870 x 373 mm |
Folyadékcső méret | 6 mm | |
Gázcső méret | 12 mm | |
– | ||
Max. csőhossz | 30 m | – |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 20 m | |
Működési tartomány (hűtés) | -10 – 46 °C | |
Működési tartomány (fűtés) | -15 – 18 °C | |
Nettó Tömeg | 13,5 kg | 46 kg |
Hűtőközeg típusa | – | R32 |
Hűtőközeg töltet | – | 1,45 kg |
„DAIKIN COMFORA-FTXP60-M (R32, WIFI, 6 KW)” értékelése elsőként