Név | Daikin
Nexura |
Daikin
Nexura |
---|---|---|
Tipusszám | FVXG25K | RXG25L |
Cikkszám | ||
SEER | 6,46 W/W | |
SCOP | 4,56 W/W | |
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | |
Maximum Hűtőteljesítmény | 2,5 kW | |
Maximum Fűtőteljesítmény | 2,8 kW | |
Hangteljesítményszint | 23 dB(A) | 46 dB(A) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 600 x 950 x 215 mm | 550 x 765 x 285 mm |
Folyadékcső méret | 6 mm | |
Gázcső méret | 10 mm | |
– | ||
Max. csőhossz | 20 m | – |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 15 m | |
Működési tartomány (hűtés) | -10-46 °C | |
Működési tartomány (fűtés) | -15-18 °C | |
Nettó Tömeg | 22 kg | 38 kg |
Hűtőközeg típusa | – | R410a |
Hűtőközeg töltet | – | 1,05 kg |
„DAIKIN NEXURA FVXG25K (R410a, wifi, 2,5 kw)” értékelése elsőként