Név | Daikin
Nexura |
Daikin
Nexura |
---|---|---|
Tipusszám | FVXG50K | RXG50L |
Cikkszám | ||
SEER | 5,31 W/W | |
SCOP | 4,13 W/W | |
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | |
Maximum Hűtőteljesítmény | 5 kW | |
Maximum Fűtőteljesítmény | ,6 kW | |
Hangteljesítményszint | 32 dB(A) | 48 dB(A) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 600 x 950 x 215 mm | 735 x 825 x 300 mm |
Folyadékcső méret | 6 mm | |
Gázcső méret | 12 mm | |
– | ||
Max. csőhossz | 30 m | – |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 20 m | |
Működési tartomány (hűtés) | -10-46 °C | |
Működési tartomány (fűtés) | -15-18 °C | |
Nettó Tömeg | 22 kg | 38 kg |
Hűtőközeg típusa | – | R410a |
Hűtőközeg töltet | – | 1,6 kg |
„DAIKIN NEXURA FVXG50K (R410a, wifi, 5 kw)” értékelése elsőként