Név | Daikin
Perfera
|
Daikin
Perfera
|
---|---|---|
Tipusszám | FTXM71N | RXM71N |
Cikkszám | ||
SEER | 6,2 W/W | |
SCOP | 4,1 W/W | |
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | |
Maximum Hűtőteljesítmény | 7,1 kW | |
Maximum Fűtőteljesítmény | 6,2 kW | |
Hangteljesítményszint | 34 dB(A) | 49 dB(A) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 300 x 1040 x 295 mm | 735 x 825 x 300 mm |
Folyadékcső méret | 6 mm | |
Gázcső méret | 12 mm | |
– | ||
Max. csőhossz | 30 m | – |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 20 m | |
Működési tartomány (hűtés) | -10 – 46 °C | |
Működési tartomány (fűtés) | -15 – 18 °C | |
Nettó Tömeg | 14,5 kg | 47 kg |
Hűtőközeg típusa | – | R32 |
Hűtőközeg töltet | – | 1,45 kg |
„DAIKIN PERFERA-FTXM71-N (R32, WIFI, 7,1 KW)” értékelése elsőként