Név | Érték |
---|---|
Hűtőteljesítmény | 2.80 kW |
Fűtőteljesítmény | 3.20 kW |
Légszállítás | 525 / 480 / 430 m³/h |
Hangteljesítményszint | 35 / 32 / 29 (dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 915 x 290 x 210 mm |
Folyadékcső méret | 6.35 mm |
Gázcső méret | 12.7 mm |
Kondenzvíz csőméret | 25 mm |
Nettó tömeg | 12 kg |
Vélemények
Még nincsenek értékelések.
„MDV-D28G/N1YB oldalfali beltéri (fekete)” értékelése elsőként