Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V~50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 2.80 kW |
Fűtőteljesítmény | 3.20 kW |
Légszállítás | 527/359/267 m³/h |
Hangteljesítményszint | 36/34/30 dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 850 x 190 x 405 mm |
Folyadékcső méret | 6.35 mm |
Gázcső méret | 12.7 mm |
Statikus nyomás | 5 Pa |
Kondenzvíz csőméret | 25 mm |
Nettó tömeg | 11.5 kg |
Vélemények
Még nincsenek értékelések.
„MDV-D28T3/N1-C légcsatornázható beltéri” értékelése elsőként