Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V~50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 3.60 kW |
Fűtőteljesítmény | 4.00 kW |
Légszállítás | 650 / 570 / 500 m³/h |
Hangteljesítményszint | 40 / 38 / 36 (dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 990 x 660 x 206 mm |
Folyadékcső méret | 6.35 mm |
Gázcső méret | 12.7 mm |
Kondenzvíz csőméret | 25 mm |
Nettó tömeg | 26 kg |
Vélemények
Még nincsenek értékelések.
„MDV-D36DL/N1-C parapet-mennyezeti beltéri” értékelése elsőként