Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V~50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 3.60 kW |
Fűtőteljesítmény | 4.00 kW |
Légszállítás | 525 / 480 / 430 m³/h |
Hangteljesítményszint | 35 / 32 / 29 (dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 915 x 290 x 210 mm |
Folyadékcső méret | 6.35 mm |
Gázcső méret | 12.7 mm |
Kondenzvíz csőméret | 25 mm |
Nettó tömeg | 12 kg |
„MDV-D36G/N1Y-C oldalfali beltéri (fehér)” értékelése elsőként