Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V~50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 7.10 kW |
Fűtőteljesítmény | 8.00 kW |
Légszállítás | 1207 / 1050 / 905 m³/h |
Hangteljesítményszint | 42 / 40 / 35 (dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1140 x 210 x 635 mm |
Folyadékcső méret | 9.53 mm |
Gázcső méret | 15.9 mm |
Statikus nyomás | 10 Pa (10-30) |
Kondenzvíz csőméret | 32 mm |
Nettó tömeg | 31.8 kg |
Vélemények
Még nincsenek értékelések.
„MDV-D71T2/N1-A3(A) légcsatornázható beltéri” értékelése elsőként