Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V~50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 2,8 kW |
Fűtőteljesítmény | 3,2 kW |
Felvett teljesítmény (fűtés) | 23 W |
Légszállítás | 590/520/415 m³/h |
Külső statikus nyomás | 10(10-30)Pa |
Hangnyomás szint | 34/26/24 (dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 740 x 210 x 470 mm |
Nettó tömeg | 13,5 kg |
Folyadékcső méret | 6.35 mm |
Gázcső méret | 12.7 mm |
Kondenzvíz csőméret | NÁ25 |
Vélemények
Még nincsenek értékelések.
„MI-28T3/DHN1-C légcsatornázható beltéri” értékelése elsőként