Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V~50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 3,6 kW |
Fűtőteljesítmény | 4 kW |
Felvett teljesítmény (fűtés) | 29 W |
Légszállítás | 592/541/426 m³/h |
Külső statikus nyomás | 10(10-30)Pa |
Hangnyomás szint | 37/36/33 (dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 740 x 210 x 500 mm |
Nettó tömeg | 17,5 kg |
Folyadékcső méret | 6.35 mm |
Gázcső méret | 12.7 mm |
Kondenzvíz csőméret | NÁ25 |
Vélemények
Még nincsenek értékelések.
„MI-36T2/DHN1-DA5 légcsatornázható beltéri” értékelése elsőként