év | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V~50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 4,5 kW |
Fűtőteljesítmény | 5 kW |
Felvett teljesítmény (fűtés) | 40 W |
Légszállítás | 748/640/550 m³/h |
Külső statikus nyomás | 10(10-30) |
Hangnyomás szint | 38/37/33 (dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 960 x 210 x 500 mm |
Nettó tömeg | 22,5 kg |
Folyadékcső méret | 6.35 mm |
Gázcső méret | 12.7 mm |
Kondenzvíz csőméret | NÁ25 |
Vélemények
Még nincsenek értékelések.
Hasonló termékek
MDV
„MI-45T2/DHN1-DA5 légcsatornázható beltéri” értékelése elsőként