Beltéri készlék leírása | MSZ-AP35VG |
|
Hűtőteljesítmény (kW) | 3,5 (1,1- 3,8) | |
Fűtőteljesítmény (kW) | 3,2 (1,3 – 4,6) | |
SEER | hűtés esetén | 8,6 |
SCOP | fűtés esetén | 4,7 |
Energia-hatékonysági osztály | Hűtés / Fűtés | A/A |
Levegő-térfogatáram (m3/h) | alacsony fordulaton | 294 |
magas fordulaton | 522 | |
Zajnyomásszint dB(A) | alacsony fordulaton | 19 |
magas fordulaton | 36 | |
Méretek (mm) | Szélesség | 800 |
Mélység | 285 | |
Magasság | 550 | |
Tömeg (kg) | 31 | |
Tápellátás (V, Fázis, Hz) | – | |
Áramfelvétel (A) | 4,9 | |
Kültéri készülék leírása | MUZ-SF35VG | |
Teljesítményfelvétel beltéri készülékkel (kW) | hűtés esetén | 0,6 |
fűtés esetén | 0,78 | |
Levegő-térfogatáram (m3/h) | 1932 | |
Zajnyomás szint dB(A) | 49/50 | |
Méretek (mm) | Szélesség | 800 |
Mélység | 285 | |
Magasság | 550 | |
Tömeg (kg) | 31 | |
Teljes csövezési hossz (m) | 20 | |
Maximális magasságkülönbség (m) | 12 | |
Hűtőközegtöltet (kg)* | 0,55 | |
Kalorikus csövek csatlakozása Ø (mm) | folyadékoldal | 6 |
gázoldal | 10 | |
Tápellátás (V, Phase, Hz) | 220-240, 1,50 | |
Áramfelvétel (A) | 4,9 | |
Ajánlott kismegszakító (A) | 10 |
Hűtő teljesítmény: 2,5 kW
Fűtő teljesítmény: 3,2 kW
Energiaosztály: A++/A+
- Dual Aird Guide
- Huzatmentes kifúvást biztosít a hűtő üzemmód során
- Optimális levegőelosztás a fűtő üzemmód során
- Nano-Platinum szűrő
- A Nano-Platinum technológia rendkívül tiszta levegőt állít elő, hatékonyan kiszűri a helyiség levegőjében található szagokat, baktériumokat és allergéneket. A hatás a szűrő kimosása után is teljes mértékben megmarad.
- i-save
Az előnyben részesített üzemállapot mentése. - Rugalmas
- Multisplit típusnál 1,5 kW-os hűtési teljesítménnyel kapható
- Egyszerűen felszerelhető ajtónyílás fölé.
- Hangnyomásszint 21 dB(A) értéktől
- Heti időzitő funcióval
„MSZ/MUZ-AP35VG oldalfali inverteres split klíma” értékelése elsőként