Beltéri készülékek leírása | MSZ-FH25VE |
|
Hűtőteljesítmény (kW) | 2,5 (1,4 – 3,5) | |
Fűtőteljesítmény (kW) | 3,2 (1,8 – 5,5) | |
SEER | hűtés esetén | 9,1 |
SCOP | fűtés esetén | 5,1 |
Energia-hatékonysági osztály | Hűtés / Fűtés | A+++ |
Levegő-térfogatáram (m3/h) | alacsony fordulaton | 234 |
magas fordulaton | 516 | |
Zajnyomásszint dB(A) | alacsony fordulaton | 20 |
magas fordulaton | 36 | |
Méretek (mm) | Szélesség | 925 |
Mélység | 234 | |
Magasság | 305 | |
Tömeg (kg) | 13,5 | |
Tápellátás (V, Fázis, Hz) | 220-240, 1, 50 | |
Áramfelvétel (A) | 2,6-2,9 |
Kültéri készülékek leírása
MUZ-FH25VE/VEHZ | ||
Teljesítményfelvétel beltéri készülékkel (kW) | hűtés esetén | 0,485 |
fűtés esetén | 0,580 | |
Levegő-térfogatáram (m3/h) | 1878 | |
Zajnyomás szint dB(A) | 46/49 | |
Méretek (mm) | Szélesség | 800 |
Mélység | 285 | |
Magasság | 550 | |
Tömeg (kg) | 37 | |
Teljes csövezési hossz (m) | 20 | |
Maximális magasságkülönbség (m) | 12 | |
Hűtőközegtöltet (kg)* | 1,15 | |
Kalorikus csövek csatlakozása Ø (mm) | folyadékoldal | 6 |
gázoldal | 10 | |
Tápellátás (V, Phase, Hz) | 220-240, 1,50 | |
Áramfelvétel (A) | 2,6/2,9 | |
Ajánlott kismegszakító (A) | 10 |
„MSZ/MUZ-FH25VE inverters oldalfali split klíma” értékelése elsőként