Beltéri készülékek leírása | MSZ-FH35VE |
|
Hűtőteljesítmény (kW) | 3,5 (0,8 – 4,0) | |
Fűtőteljesítmény (kW) | 4,0 (1,0 – 6,3) | |
SEER | hűtés esetén | 8,9 |
SCOP | fűtés esetén | 5,1 |
Energia-hatékonysági osztály | Hűtés / Fűtés | A+++ |
Levegő-térfogatáram (m3/h) | alacsony fordulaton | 234 |
magas fordulaton | 516 | |
Zajnyomásszint dB(A) | alacsony fordulaton | 21 |
magas fordulaton | 36 | |
Méretek (mm) | Szélesség | 925 |
Mélység | 234 | |
Magasság | 305 | |
Tömeg (kg) | 13,5 | |
Tápellátás (V, Fázis, Hz) | 220-240, 1, 50 | |
Áramfelvétel (A) | 3,8-3,9 |
Kültéri készülékek leírása
MUZ-FH35VE/VEHZ | ||
Teljesítményfelvétel beltéri készülékkel (kW) | hűtés esetén | 0,820 |
fűtés esetén | 0,800 | |
Levegő-térfogatáram (m3/h) | 2016 | |
Zajnyomás szint dB(A) | 49/50 | |
Méretek (mm) | Szélesség | 800 |
Mélység | 285 | |
Magasság | 550 | |
Tömeg (kg) | 37 | |
Teljes csövezési hossz (m) | 20 | |
Maximális magasságkülönbség (m) | 12 | |
Hűtőközegtöltet (kg)* | 1,15 | |
Kalorikus csövek csatlakozása Ø (mm) | folyadékoldal | 6 |
gázoldal | 10 | |
Tápellátás (V, Phase, Hz) | 220-240, 1,50 | |
Áramfelvétel (A) | 2,6/2,9 | |
Ajánlott kismegszakító (A) | 10 |
„MSZ/MUZ-FH35VE inverteres oldalfali split klíma” értékelése elsőként