Beltéri készülékek leírása | MSZ-FH50VE |
|
Hűtőteljesítmény (kW) | 5,0 (1,9 – 6,0) | |
Fűtőteljesítmény (kW) | 6,0 (1,7 – 8,7) | |
SEER | hűtés esetén | 7,2 |
SCOP | fűtés esetén | 4,6 |
Energia-hatékonysági osztály | Hűtés / Fűtés | A++ |
Levegő-térfogatáram (m3/h) | alacsony fordulaton | 384 |
magas fordulaton | 606 | |
Zajnyomásszint dB(A) | alacsony fordulaton | 27 |
magas fordulaton | 39 | |
Méretek (mm) | Szélesség | 925 |
Mélység | 234 | |
Magasság | 305 | |
Tömeg (kg) | 13,5 | |
Tápellátás (V, Fázis, Hz) | – | |
Áramfelvétel (A) | 6,7-6,9 |
Kültéri készülékek leírása
MUZ-FH50VE/VEHZ | ||
Teljesítményfelvétel beltéri készülékkel (kW) | hűtés esetén | 1,38 |
fűtés esetén | 1,48 | |
Levegő-térfogatáram (m3/h) | 2928 | |
Zajnyomás szint dB(A) | 51/54 | |
Méretek (mm) | Szélesség | 840 |
Mélység | 330 | |
Magasság | 880 | |
Tömeg (kg) | 55 | |
Teljes csövezési hossz (m) | 30 | |
Maximális magasságkülönbség (m) | 15 | |
Hűtőközegtöltet (kg)* | 1,55 | |
Kalorikus csövek csatlakozása Ø (mm) | folyadékoldal | 6 |
gázoldal | 12 | |
Tápellátás (V, Phase, Hz) | 220-240, 1,50 | |
Áramfelvétel (A) | 6,7/6,9 | |
Ajánlott kismegszakító (A) | 16 |
„MSZ/MUZ-FH50VE inverteres oldalfali split klíma” értékelése elsőként