Beltéri készlék leírása | MSZ-SF42VE |
|
Hűtőteljesítmény (kW) | 4,2 (0,8 – 4,5) | |
Fűtőteljesítmény (kW) | 5,4 (1,3 – 6,0) | |
SEER | hűtés esetén | 7,5 |
SCOP | fűtés esetén | 4,4 |
Energia-hatékonysági osztály | Hűtés / Fűtés | A/A |
Levegő-térfogatáram (m3/h) | alacsony fordulaton | 282 |
magas fordulaton | 474 | |
Zajnyomásszint dB(A) | alacsony fordulaton | 26 |
magas fordulaton | 38 | |
Méretek (mm) | Szélesség | 798 |
Mélység | 195 | |
Magasság | 299 | |
Tömeg (kg) | 10 | |
Tápellátás (V, Fázis, Hz) | ||
Áramfelvétel (A) | ||
Kültéri készülék leírása | MUZ-SF42VE | |
Teljesítményfelvétel beltéri készülékkel (kW) | hűtés esetén | |
fűtés esetén | ||
Levegő-térfogatáram (m3/h) | 2112 | |
Zajnyomás szint dB(A) | 50/51 | |
Méretek (mm) | Szélesség | 800 |
Mélység | 285 | |
Magasság | 550 | |
Tömeg (kg) | 35 | |
Teljes csövezési hossz (m) | 20 | |
Maximális magasságkülönbség (m) | 12 | |
Hűtőközegtöltet (kg)* | 1,15 | |
Kalorikus csövek csatlakozása Ø (mm) | folyadékoldal | 6 |
gázoldal | 10 | |
Tápellátás (V, Phase, Hz) | 220-240, 1,50 | |
Áramfelvétel (A) | – | |
Ajánlott kismegszakító (A) | 10 |
Hűtő teljesítmény: 4,2 kW
Fűtő teljesítmény: 5,4 kW
Energiaosztály: A/A
- Dual Aird Guide
- Huzatmentes kifúvást biztosít a hűtő üzemmód során
- Optimális levegőelosztás a fűtő üzemmód során
- Nano-Platinum szűrő
- A Nano-Platinum technológia rendkívül tiszta levegőt állít elő, hatékonyan kiszűri a helyiség levegőjében található szagokat, baktériumokat és allergéneket. A hatás a szűrő kimosása után is teljes mértékben megmarad.
- i-save
Az előnyben részesített üzemállapot mentése. - Rugalmas
- Multisplit típusnál 1,5 kW-os hűtési teljesítménnyel kapható
- Egyszerűen felszerelhető ajtónyílás fölé.
- Hangnyomásszint 21 dB(A) értéktől
- Heti időzitő funcióval
„MSZ/MUZ-SF42VE inverteres oldalfali split klíma(kifutó termék)” értékelése elsőként