Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 380-415V,50Hz,3Fázis |
Hűtőteljesítmény | 61.50 kW |
Fűtőteljesítmény | 69.00 kW |
Légszállítás | 15500 m³/h |
Hangteljesítményszint | 63 dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1340 x 1635 x 790 mm |
Folyadékcső méret | 15.90 mm |
Gázcső méret | 28.60 mm |
Max. ráköthető beltéri egység | 36 db |
Statikus nyomás | 0- 40 Pa |
EER | 3.28 W/W |
COP | 3.86 W/W |
Hűtőközeg töltet | 16 kg |
Kommunikációs kábel | 3 x 1.5 mm² |
Működési tartomány (hűtés) | -5 – +48 °C |
Működési tartomány (fűtés) | -20 – +24 °C |
Kompresszorok száma | 2 db |
Nettó tömeg | 340 kg |
Betáp kábel | 5 x 16 mm² |
Vélemények
Még nincsenek értékelések.
„MV5-X615W/V2GN1 kültéri” értékelése elsőként