Kültéri készülékek leírása | MXZ-2D53VAHZ | |
Hűtőteljesítmény (kW) | 5,3 (1,1 – 6,0) | |
Fűtőteljesítmény (kW) | 6,4 (1,0 – 7,0) | |
SEER | hűtés esetén | 6,5 |
SCOP | fűtés esetén | 4,1 |
Energia-hatékonysági osztály | Hűtés / Fűtés | A++/A+ |
Levegő-térfogatáram (m3/h) | 2820 | |
Zajnyomásszint dB(A) | Hűtés/Fűtés | 45/47 |
Méretek (mm) | Szélesség | 950 |
Mélység | 330 | |
Magasság | 796 | |
Tömeg (kg) | 61 | |
Teljes csövezési hossz (m) | 30 | |
Maximális magasságkülönbség (m) | 15//10 | |
Kalorikus csövek csatlakozása Ø (mm) | folyadékoldal | 2×6 |
gázoldal | 2×10 | |
Tápellátás (V, Fázis, Hz) | 220-240, 1, 50 | |
Maximális teljesítmény felvétel (kW) | hűtés esetén | 1,29 |
fűtés esetén | 1,36 | |
Áramfelvétel hűtés/fűtés esetén(A) | 5,7/6,0 | |
Maximális áramfelvétel (A) | 15,6 | |
Ajánlott kismegszakító (A) | 16 | |
Csatlakoztatható beltéri készülékek (száma/típusa) | 1 — 2 |
Hűtő teljesítmény: 5,3 kW
Fűtő teljesítmény: 6,4 kW
Energiaosztály: A++/A+
- Kellemes hőmérséklet egész évben
- Inverterrel szabályozott, energiatakarékos Scrollkompresszor, minimális zajjal és rezgéssel
- A kültéri készülék környezetkímélő R410A hűtőközeggel van előtöltve 20 méteres csövezési hosszra
- A beltéri készülékek széles választéka, oldalfali, parapet, mennyezeti, csatornába építhető és mennyezetkazettás kivitelben. Mind az M-sorozat, mind a Mr. Slim inverter sorozat beltéri készülékei csatlakoztathatók az új „A” vezérléssel
- A különböző teljesítményű beltéri készülékek a helyiség követelményeinek megfelelően kombinálhatók egymással
- Automatikus újraindítás áramkimaradás esetén
„MXZ-2E53VAHZ multi split hyper heating kültéri” értékelése elsőként