Kültéri készülékek leírása | PUHZ-HRP71VHA | PUHZ-HRP100VHA | PUHZ-HRP100YHA | PUHZ-HRP125YHA |
A35/W18 hűtőteljesítmény (KW) | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 |
A7/W35 fűtőteljesítmény (kW) | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
EER hűtés esetén – A35/W18 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
COP fűtés esetén – A7/W35 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
Zajnyomásszint dB(A) | 52 | 52 | 52 | 52 |
Levegő-térfogatáram (m3/h) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 950/330/1350 | 950/330/1350 | 950/330/1350 | 950/330/1350 |
Tömeg (kg) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Hűtőközegtöltet (kg) | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Teljes vezetékhossz (m) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Max. magasságkülönbség (m) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Tápellátás (V, Fázis, Hz) | 220-240,1,50 | 220-240,1,50 | 220-240,1,50 | 220-240,1,50 |
Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Normál táblázat”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
- Automata szellőztetés üzemmódban a készülék automatikusan beállítja a levegő-térfogatáramot a helyiség követelményeihez. Így mindig a megfelelő mennyiségű levegőt hűti a rendszer.
- Kis tömegű készülék, zajoptimalizált burkolattal – csak 27 dB(A) a PLA-RP35BA készülékre
Tartozék
- Az innovatív i-see-Szensor padlószinten méri a hőmérsékletet és automatikus légtereléssel gondoskodik arról, hogy fűtő üzemmódban a hőmérséklet-változások minimálisak legyenek. Jobb hőmérsékletelosztással a kompresszor üzemideje, így az energiafelhasználás is alacsonyabb lesz
„PUHZ-HRP71VHA2 osztott levegős hőszivattyús kültéri egység” értékelése elsőként